CAS:1719-83-1|Biciklo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboksilni dianhidrid
Molekularna formula: C12H8O6
Molekulska težina: 248,19 g/mol
EINECS:217-009-2
Čistoća: 97 posto
Pakovanje: 25g/50g/100g/500g/bulk paket
Prijevoz: FeDex/DHL/Ocean otprema/Zahtjevi klijenata
- Dostava širom svijeta
- Osiguranje kvaliteta
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod
Prijave
Biciklo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS:1719-83-1) se koristi u raznim naučnim istraživačkim aplikacijama. Jedna od najčešćih primjena je u sintezi poliimida, koji su polimeri koji imaju široku primjenu u elektronici, premazima i izolaciji. Biciklo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboksilni dianhidrid se takođe koristi u sintezi poliestera i poliamida, koji se koriste u proizvodnji vlakana, plastike i ljepila. Biciklo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboksilni dianhidrid se također koristi u sintezi polimernih materijala za biomedicinske primjene, kao što su sistemi za isporuku lijekova i tkiva inženjerske skele.
Specifikacija
|
STAVKE |
SPECIFIKACIJA |
| IUPAC naziv | 4,10-dioksatetraciklo[5.5.2.02,6.08,12]tetradek-13-en-3,5,9,11-tetron |
| MDL br | MFCD00082228 |
| Tačka topljenja | 300ºC |
| Tačka ključanja | 546,8ºC na 760 mmHg |
| Tačka paljenja | 250.7ºC |
| Gustina | 1,624 g/cm3 |
| PSA | 86.74 |
| LogP | -0.57 |
| Pritisak pare | 5,17E-12mmHg na 25 stepeni |
| Indeks refrakcije | 1.608 |
| Izgled | Bijeli do bež puder |
| Stanje skladištenja | Inertna atmosfera, sobna temperatura |
| InChI | InChI=1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8 )16/h1-8H |
| InChI Key | XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N |

Popularni tagovi: cas:1719-83-1|biciklo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboksilni dianhidrid, cijena, kotacija, popust, na lageru, na prodaju

![CAS:1719-83-1 | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic Dianhydride](/uploads/202335855/cas-1719-83-1-bicyclo-2-2-2-oct-7-ene-2-3-5ad3f9ecb5-3370-43e6-840c-298153ce1ed9.jpg)
![CAS:1719-83-1 | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic Dianhydride](/uploads/202335855/cas-1719-83-1-bicyclo-2-2-2-oct-7-ene-2-3-5a460c099f-a5a0-42b2-9305-42f81b2816a5.jpg)





